Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.00 TL | 330.00 TL |
2 Taksit | 165.00 TL | 330.00 TL |
3 Taksit | 116.60 TL | 349.80 TL |
4 Taksit | 88.28 TL | 353.10 TL |
5 Taksit | 71.28 TL | 356.40 TL |
6 Taksit | 59.95 TL | 359.70 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.00 TL | 330.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.00 TL | 330.00 TL |
2 Taksit | 171.60 TL | 343.20 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.00 TL | 330.00 TL |
2 Taksit | 171.60 TL | 343.20 TL |
3 Taksit | 115.50 TL | 346.50 TL |
4 Taksit | 87.45 TL | 349.80 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 330.00 TL |
Havale / Eft | 330.00 TL |
Posta Çeki | 330.00 TL |
Kapıda Ödeme | 340.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
İçindekiler
Bölüm 1 Türkiye Ekonomisinin Güncel Konumu
Bölüm 2 Türkiye’nin Sanayileşme Süreci Ve Sektörel Gelişmeler
Bölüm 3 Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları Ve Tarım Sektörü
Bölüm 4 Türkiye’de Kamu Sektörü
Bölüm 5 Uluslararası Ticaretin Gelişim Dinamikleri Ve Türkiye
Bölüm 6 Türkiye’de Finansal Piyasalar
Bölüm 7 Türkiye’de Turizm Politikaları 201
Bölüm 8 Türkiye’de Çevre Politikaları Ve Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi
Bölüm 9 Sağlık Ekonomisinde Yeni Ufuklar: Obezite Ekonomisinden Fiziksel Aktivite Ekonomisine Geçiş
Bölüm 10 Türkiye’de Yoksulluk ve Gelir Dağılımı