Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280.00 TL | 280.00 TL |
2 Taksit | 140.00 TL | 280.00 TL |
3 Taksit | 98.93 TL | 296.80 TL |
4 Taksit | 74.90 TL | 299.60 TL |
5 Taksit | 60.48 TL | 302.40 TL |
6 Taksit | 50.87 TL | 305.20 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280.00 TL | 280.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280.00 TL | 280.00 TL |
2 Taksit | 145.60 TL | 291.20 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280.00 TL | 280.00 TL |
2 Taksit | 145.60 TL | 291.20 TL |
3 Taksit | 98.00 TL | 294.00 TL |
4 Taksit | 74.20 TL | 296.80 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 280.00 TL |
Havale / Eft | 280.00 TL |
Posta Çeki | 280.00 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği Hukuku, Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında 01.09.2020 tarihinde Prof. Dr. Hacı CAN, Dr. Öğretim Üyesi Muhlis ÖĞÜTÇÜ ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru AKDUMAN’dan oluşan jüri önünde sunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Değerli hocalarımın teşviki ile tezin güncellenerek basımına karar verilmiştir.