Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
2 Taksit | 135.00 TL | 270.00 TL |
3 Taksit | 95.40 TL | 286.20 TL |
4 Taksit | 72.23 TL | 288.90 TL |
5 Taksit | 58.32 TL | 291.60 TL |
6 Taksit | 49.05 TL | 294.30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
2 Taksit | 140.40 TL | 280.80 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270.00 TL | 270.00 TL |
2 Taksit | 140.40 TL | 280.80 TL |
3 Taksit | 94.50 TL | 283.50 TL |
4 Taksit | 71.55 TL | 286.20 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 270.00 TL |
Havale / Eft | 270.00 TL |
Posta Çeki | 270.00 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bu eserimizde, hukukun güncel tartışma konularından birisi olan ve farklı görüşlere ev sahipliği yapan “Dijital Miras” konusu ele alınmış olup bu kapsamda dijital varlıklar olarak isimlendirilen değerlerin türleri, hukuki nitelikleri, hak sahibinin vefat etmesinden sonraki döneme ilişkin hukuki akıbetleri ve miras yoluyla intikale elverişliliği konuları ele alınmış ve bu konuda ileri sürülen görüşlere yer verilerek mevcut mevzuat hükümleri ışığında bir görüş ortaya konulmuştur.