Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 289.50 TL | 289.50 TL |
2 Taksit | 144.75 TL | 289.50 TL |
3 Taksit | 102.29 TL | 306.87 TL |
4 Taksit | 77.44 TL | 309.77 TL |
5 Taksit | 62.53 TL | 312.66 TL |
6 Taksit | 52.59 TL | 315.56 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 289.50 TL | 289.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 289.50 TL | 289.50 TL |
2 Taksit | 150.54 TL | 301.08 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 289.50 TL | 289.50 TL |
2 Taksit | 150.54 TL | 301.08 TL |
3 Taksit | 101.33 TL | 303.98 TL |
4 Taksit | 76.72 TL | 306.87 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 289.50 TL |
Havale / Eft | 289.50 TL |
Posta Çeki | 289.50 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
-Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
-Döviz İşlemleri
-Leasing, Factoring, Eximbank Kredisi İhracat Ödeme Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları
-Dış Ticaret İşlemlerinde KDV
-Devlet Yardımları ve Teşvikleri
-İthalatın Muhasebeleştirilmesi
-İthalat İşlemlerinde KDV