Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 137.50 TL | 275.00 TL |
3 Taksit | 97.17 TL | 291.50 TL |
4 Taksit | 73.56 TL | 294.25 TL |
5 Taksit | 59.40 TL | 297.00 TL |
6 Taksit | 49.96 TL | 299.75 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 143.00 TL | 286.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275.00 TL | 275.00 TL |
2 Taksit | 143.00 TL | 286.00 TL |
3 Taksit | 96.25 TL | 288.75 TL |
4 Taksit | 72.88 TL | 291.50 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 275.00 TL |
Havale / Eft | 275.00 TL |
Posta Çeki | 275.00 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
1. Giriş
2. Amik Gölü
2.1. Tarihi
2.2. Kurutulma Hikayesi
3. Amik Gölü Flora ve Faunası
3.1. Molluska (Mollusca)
3.2. Krustasea (Crustacea)
3.3. Balıklar (Pisces)
3.4. Amfibiler ve Sürüngenler (Amphibians ve Reptiles)
3.5. Kuşlar (Aves)
3.6. Memeliler (Mammals)
4. Kurutulma Sonrası Etkileri
4.1. Ekonomik Etkiler
4.1.1. Kara Avcılığı
4.1.2. Balıkçılık
4.1.3. Tarım
4.1.4. Hayvancılık
4.2. Ekolojik (Çevresel) Etkiler
5. Ekolojik ve Yönetimsel Sorunlar
6. Amik Gölü’nün Varolma Mücadelesi