Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,000.00 TL | 1,000.00 TL |
2 Taksit | 500.00 TL | 1,000.00 TL |
3 Taksit | 353.33 TL | 1,060.00 TL |
4 Taksit | 267.50 TL | 1,070.00 TL |
5 Taksit | 216.00 TL | 1,080.00 TL |
6 Taksit | 181.67 TL | 1,090.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,000.00 TL | 1,000.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,000.00 TL | 1,000.00 TL |
2 Taksit | 520.00 TL | 1,040.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,000.00 TL | 1,000.00 TL |
2 Taksit | 520.00 TL | 1,040.00 TL |
3 Taksit | 350.00 TL | 1,050.00 TL |
4 Taksit | 265.00 TL | 1,060.00 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 1,000.00 TL |
Havale / Eft | 1,000.00 TL |
Posta Çeki | 1,000.00 TL |
Kapıda Ödeme | 1,010.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
İÇİNDEKİLER
Önsöz
Teşekkürler
Yazar
BÖLÜM 1 Hayvan Beslemenin Fizyolojik ve Biyokimyasal Temelleri
BÖLÜM 2 Karbonhidratların Kimyası
BÖLÜM 3 Lipitlerin Kimyası
BÖLÜM 4 Proteinlerin ve Amino Asitlerin Kimyaları
BÖLÜM 5 Karbonhidratların Metabolizması ve Besleme
BÖLÜM 6 Lipitlerin Metabolizması ve
BÖLÜM 7 Protein ve Amino Asitlerin Metabolizması ve Besleme
BÖLÜM 8 Enerji Metabolizması
BÖLÜM 9 Vitaminlerin Metabolizması ve Besleme
BÖLÜM 10 Minerallerin Metabolizması ve Besleme
BÖLÜM 11 Yaşama Payı ve Üretim için Besin İhtiyaçları
BÖLÜM 12 Hayvanlar Tarafından Yem Alımının Düzenlenmesi
BÖLÜM 13 Yem Katkı Maddeleri