Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 279.50 TL | 279.50 TL |
2 Taksit | 139.75 TL | 279.50 TL |
3 Taksit | 98.76 TL | 296.27 TL |
4 Taksit | 74.77 TL | 299.07 TL |
5 Taksit | 60.37 TL | 301.86 TL |
6 Taksit | 50.78 TL | 304.66 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 279.50 TL | 279.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 279.50 TL | 279.50 TL |
2 Taksit | 145.34 TL | 290.68 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 279.50 TL | 279.50 TL |
2 Taksit | 145.34 TL | 290.68 TL |
3 Taksit | 97.83 TL | 293.48 TL |
4 Taksit | 74.07 TL | 296.27 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 279.50 TL |
Havale / Eft | 279.50 TL |
Posta Çeki | 279.50 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
*İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar
*İş Etiği ve Kurumsal sosyal Sorumluluk
*İşletmelerin Sınıflandırılması
*Girişimcilik ve Girişimcilik Süreci
*Yönetim Fonksiyonu
*İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu
*Üretim, Tedarik ve Ar-Ge Fonksiyonları
*Pazarlama Fonksiyonu
*Finans ve Muhasebe Fonksiyonları
*Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Kurumsal İletişim Fonksiyonu