Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 436.00 TL | 436.00 TL |
2 Taksit | 218.00 TL | 436.00 TL |
3 Taksit | 154.05 TL | 462.16 TL |
4 Taksit | 116.63 TL | 466.52 TL |
5 Taksit | 94.18 TL | 470.88 TL |
6 Taksit | 79.21 TL | 475.24 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 436.00 TL | 436.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 436.00 TL | 436.00 TL |
2 Taksit | 226.72 TL | 453.44 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 436.00 TL | 436.00 TL |
2 Taksit | 226.72 TL | 453.44 TL |
3 Taksit | 152.60 TL | 457.80 TL |
4 Taksit | 115.54 TL | 462.16 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 436.00 TL |
Havale / Eft | 436.00 TL |
Posta Çeki | 436.00 TL |
Kapıda Ödeme | 446.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
1.Bölüm : Kamusal Mal ve Hizmet Alım İhaleler
2. Bölüm Türkiyede Kamusal ALım İhalelerinde Kullanılan Usulleri
3. Bölüm : Kamusal Alım İhale Usullerinin Analatik Hiyerarşi Sistemine Göre Uygulama Analizi