Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576.00 TL | 576.00 TL |
2 Taksit | 288.00 TL | 576.00 TL |
3 Taksit | 203.52 TL | 610.56 TL |
4 Taksit | 154.08 TL | 616.32 TL |
5 Taksit | 124.42 TL | 622.08 TL |
6 Taksit | 104.64 TL | 627.84 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576.00 TL | 576.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576.00 TL | 576.00 TL |
2 Taksit | 299.52 TL | 599.04 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576.00 TL | 576.00 TL |
2 Taksit | 299.52 TL | 599.04 TL |
3 Taksit | 201.60 TL | 604.80 TL |
4 Taksit | 152.64 TL | 610.56 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 576.00 TL |
Havale / Eft | 576.00 TL |
Posta Çeki | 576.00 TL |
Kapıda Ödeme | 586.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Kırşehir’in köklü dokumacılık geçmişini yansıtan düz dokumalar, günümüzde üretimi yapılmayan özdeksel kültürel değerlerdir. Bu değerleri tamamen yok olmadan ve unutulmadan önce belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak gerekmektedir. Bu çalışmada, Kırşehir’de başlangıcından günümüze düz dokumacılık araştırılmış, kaybolmaya yüz tutmuş dokumaların fiziksel, sanatsal ve halk bilimsel yönleri incelenmiştir. Bu amaçla düz dokumaların dokunduğu yerleşim yerlerine ziyaretler yapılarak, bulunan örneklerin yapı bilimsel analizleri ile görsel ve düzlemsel çözümlemeleri yapılmıştır.