Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 260.00 TL | 260.00 TL |
2 Taksit | 130.00 TL | 260.00 TL |
3 Taksit | 91.87 TL | 275.60 TL |
4 Taksit | 69.55 TL | 278.20 TL |
5 Taksit | 56.16 TL | 280.80 TL |
6 Taksit | 47.23 TL | 283.40 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 260.00 TL | 260.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 260.00 TL | 260.00 TL |
2 Taksit | 135.20 TL | 270.40 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 260.00 TL | 260.00 TL |
2 Taksit | 135.20 TL | 270.40 TL |
3 Taksit | 91.00 TL | 273.00 TL |
4 Taksit | 68.90 TL | 275.60 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 260.00 TL |
Havale / Eft | 260.00 TL |
Posta Çeki | 260.00 TL |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Ömer Yağız’ın ODTÜ ile ilişkisi, 1958’de, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde öğrenci olarak başladı.
1965-2019 aralığında ise bu ilişki, gerek aynı bölümde öğretim üyesi olarak gerekse bir ODTÜ emeklisi olarak, çeşitli kurumlarında hizmet şeklinde devam etti.
Bu kitap, anılan süre içinde Ömer Yağız’ın çekmiş olduğu ODTÜ Kampüsü ve Eymir Gölü’ne ait fotoğraflardan oluşan bir şeçkiyi paylaşmak üzere hazırlanmış ve sunulmaktadır.