Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420.00 TL | 420.00 TL |
2 Taksit | 210.00 TL | 420.00 TL |
3 Taksit | 148.40 TL | 445.20 TL |
4 Taksit | 112.35 TL | 449.40 TL |
5 Taksit | 90.72 TL | 453.60 TL |
6 Taksit | 76.30 TL | 457.80 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420.00 TL | 420.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420.00 TL | 420.00 TL |
2 Taksit | 218.40 TL | 436.80 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420.00 TL | 420.00 TL |
2 Taksit | 218.40 TL | 436.80 TL |
3 Taksit | 147.00 TL | 441.00 TL |
4 Taksit | 111.30 TL | 445.20 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 420.00 TL |
Havale / Eft | 420.00 TL |
Posta Çeki | 420.00 TL |
Kapıda Ödeme | 430.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Osmanlılar için sikke, hutbe ile birlikte egemenliğin en önemli iki simgesinden biriydi. Altın ve gümüş sikkeler elden ele, bölgeden bölgeye taşındıkça hükümdarın gücünü ülkenin en uzak köşelerine ulaştırıyorlardı. Osmanlılar paranın bolluğu ve piyasalardaki dolaşımıyla ticaret ve ekonominin sağlığı, canlılığı arasında güçlü bir ilişki olduğunun bilincindeydiler. Değerli maden darlıkları ve bunların ekonomi üzerindeki olumsuz etkileriyle yaşamak ve mücadele etmek zorunda kalmışlar, ancak para konularında genellikle esnek ve pragmatik davranmışlardı.