Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400.00 TL | 400.00 TL |
2 Taksit | 200.00 TL | 400.00 TL |
3 Taksit | 141.33 TL | 424.00 TL |
4 Taksit | 107.00 TL | 428.00 TL |
5 Taksit | 86.40 TL | 432.00 TL |
6 Taksit | 72.67 TL | 436.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400.00 TL | 400.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400.00 TL | 400.00 TL |
2 Taksit | 208.00 TL | 416.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400.00 TL | 400.00 TL |
2 Taksit | 208.00 TL | 416.00 TL |
3 Taksit | 140.00 TL | 420.00 TL |
4 Taksit | 106.00 TL | 424.00 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 400.00 TL |
Havale / Eft | 400.00 TL |
Posta Çeki | 400.00 TL |
Kapıda Ödeme | 410.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
1995 yılında GAP bölgesinin merkezi konumunda olan Şanlıurfa ilinin sulamaya açılması bitkisel üretim deseninin aniden değişmesi ile bitkisel üretim konularında uygulamaların üreticiler tarafından doğru algılanabilmesi yapılabilmesi, tarımsal girdilerin (toprak, su, tohum, gübre, ilaç vb. gibi) kullanılmasında ürünün verim ve kalitesinin en iyi seviyeye getirilmesinde üreticilerin eğitiminde buyük gayretler gösterdi.