Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 660.00 TL | 660.00 TL |
2 Taksit | 330.00 TL | 660.00 TL |
3 Taksit | 233.20 TL | 699.60 TL |
4 Taksit | 176.55 TL | 706.20 TL |
5 Taksit | 142.56 TL | 712.80 TL |
6 Taksit | 119.90 TL | 719.40 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 660.00 TL | 660.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 660.00 TL | 660.00 TL |
2 Taksit | 343.20 TL | 686.40 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 660.00 TL | 660.00 TL |
2 Taksit | 343.20 TL | 686.40 TL |
3 Taksit | 231.00 TL | 693.00 TL |
4 Taksit | 174.90 TL | 699.60 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 660.00 TL |
Havale / Eft | 660.00 TL |
Posta Çeki | 660.00 TL |
Kapıda Ödeme | 670.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bölüm 1
Kasın Ete Dönüşümü ve Tekstür Analizleri
Bölüm 2
Et Türleri Tayin Yöntemleri (Moleküler Yöntemler)
Bölüm 3
Et Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Bölüm 4
Etin Besin İçeriğinin Belirlenme Yöntemleri
Bölüm 5
Ette Renk Oluşumu ve Renk Tayin Yöntemleri
Bölüm 6
Ette Katkı ve Kalıntı Analizleri
Bölüm 7
Ette Mikrobiyolojik Analizler
Bölüm 8
Et ve Et Ürünlerinde Duyusal Analizler