Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 389.50 TL | 389.50 TL |
2 Taksit | 194.75 TL | 389.50 TL |
3 Taksit | 137.62 TL | 412.87 TL |
4 Taksit | 104.19 TL | 416.77 TL |
5 Taksit | 84.13 TL | 420.66 TL |
6 Taksit | 70.76 TL | 424.56 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 389.50 TL | 389.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 389.50 TL | 389.50 TL |
2 Taksit | 202.54 TL | 405.08 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 389.50 TL | 389.50 TL |
2 Taksit | 202.54 TL | 405.08 TL |
3 Taksit | 136.33 TL | 408.98 TL |
4 Taksit | 103.22 TL | 412.87 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 389.50 TL |
Havale / Eft | 389.50 TL |
Posta Çeki | 389.50 TL |
Kapıda Ödeme | 399.50 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Kitabın 5. baskısında, öncekilerde olduğu gibi, yeni yayınlardan yararlanılmış ve mevzuat güncellemesi yapılmış.
Konu Başlıkları
Temel Kavramlar ve Konular
5510 Sayılı Kanunda Sosyal Sigortaların Yer ve Kişi Bakımından Kapsamı
Sosyal Sigorta İlişkisinde Tarafların ve Üçüncü Kişilerin Yükümleri
Sosyal Sigortaların Finansmanı
Özel Yaşamdan Kaynaklanan Riskleri Konu Edinen Sigorta Dalları
Mesleki Riskleri Konu Edinen Sigorta Dalları
Kaçınılmaz Bir Riske Karşı Önlem Olarak Yaşlılık Sigortası
Geride Kalanların Sigortalılığı
Sosyal Sigorta İlişkisinde Özel Durumlar
İşsizlik Sigortası