Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450.00 TL | 450.00 TL |
2 Taksit | 225.00 TL | 450.00 TL |
3 Taksit | 159.00 TL | 477.00 TL |
4 Taksit | 120.38 TL | 481.50 TL |
5 Taksit | 97.20 TL | 486.00 TL |
6 Taksit | 81.75 TL | 490.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450.00 TL | 450.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450.00 TL | 450.00 TL |
2 Taksit | 234.00 TL | 468.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450.00 TL | 450.00 TL |
2 Taksit | 234.00 TL | 468.00 TL |
3 Taksit | 157.50 TL | 472.50 TL |
4 Taksit | 119.25 TL | 477.00 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 450.00 TL |
Havale / Eft | 450.00 TL |
Posta Çeki | 450.00 TL |
Kapıda Ödeme | 460.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
BÖLÜM 1 Ulaşım ve Coğrafya
BÖLÜM 2 Ulaşım Faaliyetlerinin Tarihsel Gelişimi BÖLÜM 3 Ulaşım Faaliyetlerinin Doğal Ortamla İlişkileri
BÖLÜM 4 Beşeri ve Ekonomik Faaliyetler Açısından Ulaşım BÖLÜM 5 Karayolu Ulaşımı
BÖLÜM 6 Demiryolu Ulaşımı BÖLÜM 7 Denizyolu Taşımacılığı BÖLÜM 8 Havayolu Ulaşımı
BÖLÜM 9 Enerjinin Taşınması ve Boru Hatları BÖLÜM 10 Kent İçi Ulaşım Sistemleri BÖLÜM 11 Dünyada Ulaşım
BÖLÜM 12 Türkiye’de Ulaşım BÖLÜM 13 Akıllı Ulaşım Sistemleri