Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.00 TL | 350.00 TL |
2 Taksit | 175.00 TL | 350.00 TL |
3 Taksit | 123.67 TL | 371.00 TL |
4 Taksit | 93.63 TL | 374.50 TL |
5 Taksit | 75.60 TL | 378.00 TL |
6 Taksit | 63.58 TL | 381.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.00 TL | 350.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.00 TL | 350.00 TL |
2 Taksit | 182.00 TL | 364.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350.00 TL | 350.00 TL |
2 Taksit | 182.00 TL | 364.00 TL |
3 Taksit | 122.50 TL | 367.50 TL |
4 Taksit | 92.75 TL | 371.00 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 350.00 TL |
Havale / Eft | 350.00 TL |
Posta Çeki | 350.00 TL |
Kapıda Ödeme | 360.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bu çalıs¸ma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Funda BAS¸ARAN YAVAS¸LAR yönetiminde bir doktora tezi olarak hazırlanmıs¸tır. Bu çalıs¸ma ile vergi hukukunda kazancın vergilendirilmesi itibariyle vergilendirme yetkisinin tahsisi ve yetki tahsis edilen devletlere kazancın dagˆıtılmasında tartıs¸ılagelen bir kavram olan degˆer yaratımının pozitif hukuktaki (mevcut) konumunun belirlenmesi, degˆer yaratımına yönelik yeni yaklas¸ımların ortaya konması ve bu yeni yaklas¸ımların vergilendirme yetkisi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi hedeflenmis¸tir.